<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>التيليسكوب &#187; علوم الحاسب</title>
	<atom:link href="http://www.altelescope.com/category/comp-sci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altelescope.com</link>
	<description>~ لننظر معاً إلى الآفــــاق.. ~</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 04:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>درس 4 (كيفية عمل اللهب) ! &#8211; فوتوشوب</title>
		<link>http://www.altelescope.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-4-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%a8.html</link>
		<comments>http://www.altelescope.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-4-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 00:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد أبو جاد الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[علوم الحاسب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altelescope.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[1- اول حاجه.. افتح البرنامج : 2- 3- 4- ممكن تختار القيمة المناسبة لك.. هنا اخترت 10 5- تلوين الداخل بالأصفر 6- تكرار الخطوتين الأخيرتين و تلوين الداخل بالأبيض 7- 8- 9- و باستخدام الفلتر motion blur 10- النتيجه : &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; أرحب بكافة الاستفسارات تحياتي&#8230; GADELiOO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altelescope.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-4-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برنامج Skype للمحادثات الصوتية</title>
		<link>http://www.altelescope.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-skype-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%a9.html</link>
		<comments>http://www.altelescope.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-skype-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%a9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 23:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد أبو جاد الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[علوم الحاسب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altelescope.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[بسم الله الرحمن الرحيم&#8230; تقنية VOIP الحديثه و إحدي تطبيقاتها العمليه, برنامج SKYPE أولاً أستعرض فائدة كارت الصوت في الحاسب الشخصي و هو المسئول عن تحويل الصوت &#8211; أيّا كان نوعه &#8211; من موجات انالوج ANALOG ( قياسيه &#8211; تناظريه ) الي نبضات كهربيه ديجيتال ( رقميه) DIGITAL&#8230;. و بهذا تحول الصوت الي ما يُعرف [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altelescope.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-skype-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%a9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس 3 (كيفية عمل سماء) ! &#8211; فوتوشوب</title>
		<link>http://www.altelescope.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-3-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%a8.html</link>
		<comments>http://www.altelescope.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-3-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 23:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد أبو جاد الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[علوم الحاسب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altelescope.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[1- مع مراعاة استخدام درجة الازرق المناسبه : 2- النتيجه : 3- لاضافة تأثير lens flare &#34; محاكاه لسحاب و شمس ! &#34; : 4- 5- النتيجه&#160; : &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; تحياتي.. GADELiOO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altelescope.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-3-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس 2 (كيفية عمل شمس) ! &#8211; فوتوشوب</title>
		<link>http://www.altelescope.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-2-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%a8.html</link>
		<comments>http://www.altelescope.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-2-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد أبو جاد الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[علوم الحاسب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altelescope.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[كيفية عمل شمس !! 1- 2- 3- 4- هنا ممكن تستخدم القيمه اللي تناسبك &#34; انا هنا اخترت القيمه 10 &#34; 5- يتم ملئ الاختيار الجديد باللون الأصفر : 6- نكرر الخطوات &#34; 3 &#38; 4 &#34; ثم نملئ الاختيار الجديد باللون الابيض : 7- 8- 9- و تكون النتيجه : 10- و لتنعيم الشكل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altelescope.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-2-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس 1 (كيفية عمل برق) &#8211; فوتوشوب</title>
		<link>http://www.altelescope.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-1-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%a8.html</link>
		<comments>http://www.altelescope.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-1-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 22:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد أبو جاد الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[علوم الحاسب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altelescope.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[ده تقسم التأثيرات لأقسام, يعني مثلا التأثيرات ( الظواهر ) الطبيعيه , تأثيرات الوان , تأثيرات مواد &#8230;.. الخ و التأثيرات ( الظواهر ) الطبيعيه زي مثلا : البرق و الشمس و السحاب&#8230;الخ ان شاء الله, هابدأ النهارده بدرس لذيذ و هو : ( كيفية عمل البرق ) بسم الله 1- اول خطوه سهله جدا, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altelescope.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-1-%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b4%d9%88%d8%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كيفية عمل التأثيرات بإستخدام الفلاتر في الفوتوشوب</title>
		<link>http://www.altelescope.com/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1.html</link>
		<comments>http://www.altelescope.com/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 22:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد أبو جاد الله</dc:creator>
				<category><![CDATA[علوم الحاسب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altelescope.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[مرحبا برنامج الفوتوشوب برنامج رائع, و اذا تمكنت منه, يمكنك الاستغناء عن معظم برامج الجرافيكس الأخري ! و يوجد ببرنامج الفوتوشوب ( الفلاتر ) و هي الخاصه بإضافة التأثيرات للصوره, و كل فلتر له استخدام يظهر من اسمه . لكن باستخدام نظرية التوافيق والتباديل !, مع بعض الخطوات الاضافيه يمكننا صنع مئات التأثيرات المبتكره&#8230;.. ان [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altelescope.com/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

